2023年の東大合格者高校ランキング
順位 | 高校名 | 国/公/私立 | 男/女/共学 | 合格者数 | 昨年から |
---|---|---|---|---|---|
1 | 開成 | 私 | 男 | 148人 | -45人 |
2 | 筑波大学附属駒場 | 国 | 男 | 87人 | -9人 |
3 | 灘 | 私 | 男 | 86人 | -6人 |
4 | 麻布 | 私 | 男 | 79人 | +17人 |
5 | 聖光学院 | 私 | 男 | 78人 | -13人 |
6 | 渋谷教育学園幕張 | 私 | 共 | 74人 | 増減なし |
7 | 西大和学園 | 私 | 共 | 73人 | -6人 |
8 | 桜蔭 | 私 | 女 | 72人 | -5人 |
8 | 駒場東邦 | 私 | 男 | 72人 | +12人 |
10 | 東京都立日比谷 | 公 | 共 | 51人 | -12人 |
11 | 栄光学園 | 私 | 男 | 46人 | -12人 |
12 | 神奈川県立横浜翠嵐 | 公 | 共 | 44人 | -8人 |
13 | 海城 | 私 | 男 | 43人 | -14人 |
13 | 浅野 | 私 | 男 | 43人 | +8人 |
15 | 渋谷教育学園渋谷 | 私 | 共 | 40人 | +2人 |
16 | 早稲田 | 私 | 男 | 39人 | +10人 |
17 | 東海 | 私 | 男 | 38人 | +12人 |
18 | 久留米大学附設 | 私 | 共 | 37人 | -6人 |
18 | ラ・サール | 私 | 男 | 37人 | 増減なし |
20 | 埼玉県立浦和 | 公 | 男 | 36人 | +9人 |
20 | 甲陽学院 | 私 | 男 | 36人 | +20人 |
22 | 豊島岡女子学園 | 私 | 女 | 30人 | +16人 |
23 | 筑波大学附属 | 国 | 共 | 29人 | -9人 |
24 | 女子学院 | 私 | 女 | 27人 | -4人 |
25 | 愛知県立岡崎 | 公 | 共 | 26人 | +6人 |
26 | 愛知県立旭丘 | 公 | 共 | 25人 | -5人 |
26 | 千葉県立千葉 | 公 | 共 | 25人 | +6人 |
26 | 熊本県立熊本 | 公 | 共 | 25人 | +7人 |
26 | 富山県立富山中部 | 公 | 共 | 25人 | +13人 |
30 | 石川県立金沢泉丘 | 公 | 共 | 23人 | +8人 |
31 | 洗足学園 | 私 | 女 | 22人 | +2人 |
32 | 武蔵 | 私 | 男 | 21人 | +2人 |
33 | 神奈川県立湘南 | 公 | 共 | 20人 | 増減なし |
34 | 埼玉県立大宮 | 公 | 共 | 19人 | +9人 |
35 | 北海道立札幌南 | 公 | 共 | 18人 | +8人 |
35 | 東大寺学園 | 私 | 男 | 18人 | -7人 |
37 | 東京都立西 | 公 | 共 | 17人 | -10人 |
37 | 岡山県立岡山朝日 | 公 | 共 | 17人 | -7人 |
37 | 三重県立四日市 | 公 | 共 | 17人 | +3人 |
40 | 東京都立小石川中教 | 公 | 共 | 16人 | -4人 |
40 | 新潟県立新潟 | 公 | 共 | 16人 | +11人 |
40 | 白陵 | 私 | 共 | 16人 | -4人 |
40 | 大阪星光学院 | 私 | 男 | 16人 | 増減なし |
参考資料:週刊朝日、サンデー毎日、各高校のウェブサイト等
昨年2022年のランキングはこちら
2023年のランキングで注目すべき高校
開成高校
2021年に大不振と言われ、昨年完全復活を遂げた開成高校ですが、今年は再び2021年と同水準の150人切り。とはいえ、まだまだ開成高校のトップ独走は続きそうです。
麻布高校
2020年が66人、2021年が85人、2022年が62人、そして2023年が79人と増減を繰り返している麻布高校。増減幅はありつつもしっかりトップ10以内につけてくるのはさすがの名門高校です。
東京都立日比谷高校、東京都立西高校、東京都立小石川中等教育学校
今年は都立高校が軒並み不調。都立2トップの日比谷と西がそれぞれ12人減と10人減。昨年まで好調だった小石川も4人減でギリギリランクインという結果に。とはいえ都立3番手の地位を確実にしつつある小石川はさすがです。
豊島岡女子学園高校、女子学院高校、洗足学園高校
昨年不調だった豊島岡女子が復活し女子高No.2に復帰。女子学院は微減しつつもNo.3の座を堅持し、好調の洗足学園の追撃をぎりぎりかわした形に。桜蔭に次ぐ女子高2番手&3番手の争いは今後も目が離せません。
富山県立富山中部高校、石川県立金沢泉丘高校、新潟県立新潟高校
今年は北陸の名門公立高校が絶好調。富山の富山中部、石川の金沢泉丘、新潟の新潟がランクイン。また北陸以外でも、熊本、札幌南、岡山朝日、四日市といった地方の公立高校が多くランクインする年となりました。
東京学芸大学附属高校
低迷が続く東京学芸大学附属高校は、2023年の合格者が14人とついにランク外に。さすがにここまでの低迷は多くの人にとって想定外のはず。かつて筑駒とならび関東の最難関高として君臨していた雄姿が復活する日は来るのでしょうか。